石油化工行業(yè)報告列表
| 報告名稱 | 調(diào)研行業(yè) | 調(diào)研領(lǐng)域 | 調(diào)研時間 | 報告價格 | 點(diǎn)擊數(shù) | 格式 |
| 電鍍行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1000.0 | 4597 | ![]() |
| 管道行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 3736 | ![]() |
| 化纖行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4128 | ![]() |
| 煤化工行業(yè)人才分析流動 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4225 | ![]() |
| 燃?xì)庑袠I(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4420 | ![]() |
| 日化行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 43828 | ![]() |
| 潤滑油行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 3856 | ![]() |
| 石油行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4282 | ![]() |
| 涂料行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4253 | ![]() |
| 香精香料行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4116 | ![]() |
| 眼鏡行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4391 | ![]() |
| 2012年東北地區(qū)石油行業(yè)薪酬調(diào)研分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 3576 | ![]() |
| 2012年燃?xì)庑袠I(yè)薪酬調(diào)研分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 4400 | ![]() |


