當前位置:首頁 > 成果展示
調研行業(yè):
全部 土木建筑 機電機械 石油化工 采礦冶煉 紡織服裝 IT/通訊 食品飲料 環(huán)保水務 商貿百貨 文化體育 金融銀行 玩具禮品 衛(wèi)生醫(yī)療 廣告?zhèn)髅?/a> 農林牧漁 生活服務 物流運輸 咨詢服務 水利河務 氣象地震 酒店旅游 電氣電力 建材家具 包裝印刷 教育培訓
| 報告名稱 | 調研行業(yè) | 調研區(qū)域 | 調研時間 | 報告價格 | 點擊數(shù) | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 照明行業(yè)人才流動分析報告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 4630 | ![]() |
| 電鍍行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1000.0 | 4887 | ![]() |
| 管道行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 4040 | ![]() |
| 化纖行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4427 | ![]() |
| 煤化工行業(yè)人才分析流動 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4537 | ![]() |
| 燃氣行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4735 | ![]() |
| 日化行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 46517 | ![]() |
| 潤滑油行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4147 | ![]() |
| 石油行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4592 | ![]() |
| 涂料行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4560 | ![]() |
| 香精香料行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4403 | ![]() |
| 眼鏡行業(yè)人才流動分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4695 | ![]() |
| 環(huán)保行業(yè)人才流動報告 | 環(huán)保水務 | 全國 | 2012-01-19 | 1000.0 | 4698 | ![]() |
| 林業(yè)行業(yè)人才流動分析報告 | 環(huán)保水務 | 全國 | 2012-01-19 | 1000.0 | 4834 | ![]() |
| 農業(yè)行業(yè)人才流動報告 | 環(huán)保水務 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 4384 | ![]() |
| 水務行業(yè)人才流動報告 | 環(huán)保水務 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4428 | ![]() |
| 飼料行業(yè)人才流動報告 | 環(huán)保水務 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 4619 | ![]() |
| 財務會計行業(yè)人才流動分析報告 | 金融銀行 | 全國 | 2012-01-19 | 880.0 | 4455 | ![]() |
| 擔保行業(yè)人才流動分析報告 | 金融銀行 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4419 | ![]() |
| 投資行業(yè)人才流動分析報告 | 金融銀行 | 全國 | 2012-01-19 | 880.0 | 4240 | ![]() |
