| ** | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥11600 | 看差距 | ||
| 成** | 投標(biāo)主管 | ¥15400 | 看差距 | ||
| 王** | 手工 | ¥8160 | 看差距 | ||
| 男 | 王** | 工作1年 | 橋梁設(shè)計師 | ¥10300 | 看差距 |
| 男 | 張** | 工作11年 | 監(jiān)理工程師 | ¥11400 | 看差距 |
| 文** | 【招安全管理員】安全第三 | ¥12300 | 看差距 | ||
| 劉** | 混泥土技術(shù)員 | ¥10460 | 看差距 | ||
| 宋** | 電氣工程師 | ¥10520 | 看差距 | ||
| 楊** | 合約部長/造價工程師 | ¥7950 | 看差距 | ||
| 蔣** | 機電監(jiān)理工程師 | ¥7750 | 看差距 | ||
| 男 | 王** | 工作18年 | 造價工程師 | ¥13010 | 看差距 |
| 李** | 水泥生產(chǎn)線技術(shù)工程師 | ¥14500 | 看差距 | ||
| 施** | 電力設(shè)計員 | ¥2480 | 看差距 | ||
| 謝** | 電氣技術(shù)員 | ¥4000 | 看差距 | ||
| 男 | 王** | 工作3年 | 市政給排水設(shè)計師 | ¥10000 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2026 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017