段** | 試驗(yàn)檢測員/助理試驗(yàn)檢 | ¥8000 | 看差距 | ||
王** | 給排水助理工程師 | ¥5350 | 看差距 | ||
樊** | 地質(zhì)防治水技術(shù)員 | ¥12110 | 看差距 | ||
男 | 孟** | 工作2年 | 一級(jí)建造師 | ¥14400 | 看差距 |
鄭** | 電力設(shè)計(jì)崗 | ¥6700 | 看差距 | ||
錢** | 市政造價(jià)工程師 | ¥19460 | 看差距 | ||
李** | 倉庫管理員 | ¥5200 | 看差距 | ||
男 | 李** | 工作10年 | 樹脂砂造型工 | ¥15680 | 看差距 |
林** | 蛋白純化技術(shù)員 | ¥6780 | 看差距 | ||
胡** | 電機(jī)工程師 | ¥27020 | 看差距 | ||
趙** | 市政總監(jiān)理工程師 | ¥15000 | 看差距 | ||
李** | 市政總監(jiān)理工程師 | ¥15000 | 看差距 | ||
楊** | 電控系統(tǒng)設(shè)計(jì)工程師 | ¥8150 | 看差距 | ||
鄧** | 電熱工程師 | ¥4910 | 看差距 | ||
張** | 未來生 | ¥4800 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017