魏** | 排水設(shè)計師 | ¥33360 | 看差距 | ||
李** | 監(jiān)理工程師 | ¥8000 | 看差距 | ||
男 | 趙** | 工作15年 | 總監(jiān)理工程師 | ¥12880 | 看差距 |
湛** | 風(fēng)電預(yù)算工程師 | ¥16460 | 看差距 | ||
男 | 周** | 工作12年 | 試驗檢測員 | ¥7300 | 看差距 |
王** | 機(jī)電礦長 | ¥26780 | 看差距 | ||
張** | 注冊監(jiān)理工程師 | ¥12800 | 看差距 | ||
張** | 研發(fā)工程師 | ¥8580 | 看差距 | ||
黃** | 注冊監(jiān)理工程師 | ¥15000 | 看差距 | ||
方** | 橋梁專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥7280 | 看差距 | ||
男 | 韋** | 工作16年 | 道路總工程師 | ¥24500 | 看差距 |
仲** | 公路水運試驗檢測工程師/ | ¥12720 | 看差距 | ||
張** | 橋梁專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥10800 | 看差距 | ||
劉** | 化驗分析員 | ¥4960 | 看差距 | ||
男 | 陳** | 工作8年 | 總監(jiān)代表 | ¥14400 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017