| 男 | 王** | 工作7年 | 安全監(jiān)理師 | ¥5980 | 看差距 |
| 張** | 副總監(jiān)理工程師 | ¥15120 | 看差距 | ||
| 馬** | 安全監(jiān)理工程師 | ¥8500 | 看差距 | ||
| 程** | 項目經(jīng)理 | ¥12000 | 看差距 | ||
| 李** | 海外井隊司鉆 | ¥20480 | 看差距 | ||
| 郝** | 橋梁設(shè)計師 | ¥8310 | 看差距 | ||
| 唐** | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ¥10200 | 看差距 | ||
| 姚** | 項目總監(jiān) | ¥14750 | 看差距 | ||
| 趙** | 監(jiān)理員 | ¥3450 | 看差距 | ||
| 秦** | 設(shè)備工程師 | ¥8710 | 看差距 | ||
| 譚** | 普通級總監(jiān) | ¥12860 | 看差距 | ||
| 曹** | 一級注冊結(jié)構(gòu)師 | ¥20000 | 看差距 | ||
| 陳** | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | ¥7250 | 看差距 | ||
| 劉** | 測量主管 | ¥16000 | 看差距 | ||
| 楊** | 財務(wù)審計崗 | ¥7000 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017