
![]() |
段和段律師事務(wù)所 | ||||
![]() |
目前總得分:48.21 分 | ![]() |
目前票數(shù):3 票 | ||
段和段律師事務(wù)所是一家國(guó)際性的綜合型律師事務(wù)所,在全球設(shè)有多家辦事機(jī)構(gòu)(包括上海、美國(guó)、北京、香港等地)。歷經(jīng)十七年的發(fā)展,段和段業(yè)績(jī)卓著、聲名顯赫,曾被評(píng)定為司法部“部級(jí)文明律師事務(wù)所”、中華全國(guó)律協(xié)“全國(guó)優(yōu)秀律師事務(wù)所”。
| 注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
| 指標(biāo)類(lèi)別 | 含義 | 評(píng)分 |
| 工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿(mǎn)足程度 | |
| 工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿(mǎn)足程度 | |
| 福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛(ài)等方面的滿(mǎn)足程度 | |
| 職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿(mǎn)足程度 | |
| 人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿(mǎn)足程度 | |
| 組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿(mǎn)足程度 | |
| 社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿(mǎn)足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿(mǎn)足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿(mǎn)足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











