

![]() |
浙江中田酒業(yè)經(jīng)營有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:0.00 分 | ![]() |
目前票數(shù):0 票 |
浙江中田酒業(yè)經(jīng)營有限公司是一家專業(yè)致力于澳大利亞、法國等著名葡萄酒經(jīng)營的商貿(mào)型企業(yè)。中田酒業(yè)為澳大利亞陽光酒業(yè)公司大中華負(fù)責(zé)銷售推廣“雪拉茲葡萄酒”品牌系列產(chǎn)品。公司坐落于杭州西子湖畔著名貴族商務(wù)區(qū)— 黃龍商圈核心中田大廈。
西子之美,美在其味,紅酒亦然。公司本著“以人為本,厚德載物”的企業(yè)精神,將凝聚自然與藝術(shù)之美的葡萄酒文化發(fā)揚(yáng)光大。向中國品質(zhì)人士敬獻(xiàn)來自世界著名葡萄酒生產(chǎn)國的優(yōu)質(zhì)原裝進(jìn)口葡萄酒。
公司擁有從國際賣場(chǎng) ---- 自營專賣店 ---- 星級(jí)酒店(或分銷網(wǎng)絡(luò))構(gòu)成的品牌一體化銷售體系。為確保經(jīng)銷的每一瓶原裝葡萄酒的純正口感,還特別設(shè)置了專業(yè)物流網(wǎng)絡(luò)。專業(yè)的品牌營銷團(tuán)隊(duì)為廣大客戶提供專業(yè)的高品質(zhì)人性化服務(wù),優(yōu)良的銷售保證贏得了市場(chǎng)和客戶的一致贊譽(yù)。

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
