

![]() |
湖南江南汽車制造有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:48.00 分 | ![]() |
目前票數(shù):0 票 |
湖南江南汽車制造有限公司是中國兵器工業(yè)總公司下屬的湖南著名大型軍工企業(yè)----江南機(jī)器(集團(tuán))有限公司的汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)股份制改造后成立的專業(yè)制造轎車的股份制企業(yè)。公司地處風(fēng)景秀麗的韶山風(fēng)景區(qū)內(nèi),位于湘潭西郊,是湖南省長沙、株洲、湘潭經(jīng)濟(jì)開發(fā)的金三角地帶,交通便利,通達(dá)全國,地理、機(jī)械配套、產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢得天獨(dú)厚。
湖南江南汽車制造有限公司是湖南省內(nèi)目前唯一的轎車生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)面積達(dá)20萬平方米,擁有從日本鈴木公司原裝引進(jìn)的先進(jìn)的硬件生產(chǎn)設(shè)施,四大車間----焊裝、涂裝、總裝與檢測車間,嚴(yán)格按日本鈴木技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),目前生產(chǎn)能力為5萬輛/年。

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
