

![]() |
東陽國際(香港)有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:54.12 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 |
東陽公司成立於2000年7月,總部位於中國深圳,於2006年7月在香港設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)。我們是國內(nèi)領(lǐng)先的安防產(chǎn)品製造商。
東陽公司主要致力於4、8、16路嵌入式硬碟錄影機(jī)、監(jiān)控?cái)z像機(jī)等產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。硬碟錄影機(jī)包括H.264,MPEG-4,MJPEG壓縮格式;攝像機(jī)分為紅外防水系列,半球系列,防爆系列,槍機(jī)系列,微型系列,一體機(jī),IP網(wǎng)格攝像機(jī)等。
東陽公司由前沿市場需求為導(dǎo)向研發(fā)推出的一系列產(chǎn)品均彩用優(yōu)質(zhì)元器件,利用嚴(yán)謹(jǐn)先進(jìn)的生產(chǎn)管控,結(jié)合時(shí)尚環(huán)保的外觀,為東陽贏得很好的市場聲譽(yù)。
東陽公司集國內(nèi)一流研發(fā)技術(shù)精英,擁有專業(yè)行銷團(tuán)隊(duì),實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)管理

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
