

![]() |
青島新劍橋外語培訓(xùn)學(xué)校 | ||||
![]() |
目前總得分:60.05 分 | ![]() |
目前票數(shù):3 票 |
新劍橋外語培訓(xùn)學(xué)校是青島市教體局批準(zhǔn)的非學(xué)歷培訓(xùn)學(xué)校,成立于2002年,培訓(xùn)層次為幼兒、中小學(xué)生,專業(yè)包括少兒英語,中小學(xué)生英語、兒童畫、小主持人、舞蹈等。
學(xué)校校舍環(huán)境溫馨優(yōu)美,教學(xué)設(shè)施先進(jìn),聘請外籍教師授課,教學(xué)體系設(shè)置新穎,辦學(xué)信譽(yù)良好,被評為青島市民辦非學(xué)歷規(guī)范化學(xué)校,獲得李滄區(qū)先進(jìn)辦學(xué)集體榮譽(yù)。

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
