

![]() |
中信港口投資有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:48.00 分 | ![]() |
目前票數(shù):0 票 |
中信港口投資有限公司(下稱“公司”)系中信華東集團(tuán)和中信大榭開(kāi)發(fā)公司共同投資設(shè)立的國(guó)有企業(yè),公司立足浙江寧波大榭開(kāi)發(fā)區(qū),已投資建成多個(gè)港口碼頭項(xiàng)目。公司以液化油品碼頭及倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的投資及自主經(jīng)營(yíng)為主,兼顧集裝箱等其他類型泊位,力爭(zhēng)發(fā)展成為在國(guó)內(nèi)港口領(lǐng)域特色明顯、在細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)重要地位的碼頭倉(cāng)儲(chǔ)投資運(yùn)營(yíng)商。
現(xiàn)公司因準(zhǔn)備建設(shè)、運(yùn)行大型油品倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施需要,誠(chéng)聘多名銳意進(jìn)取的優(yōu)秀專業(yè)人才加盟公司共同發(fā)展,公司將為員工提供良好的業(yè)務(wù)拓展、職業(yè)發(fā)展空間及福利待遇。

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛(ài)等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
