

![]() |
卡姆集團(tuán) | ||||
![]() |
目前總得分:0.00 分 | ![]() |
目前票數(shù):0 票 |
南京卡姆集團(tuán)-南京卡普科技有限公司是中國(guó)領(lǐng)先的高科技醫(yī)療設(shè)備廠商,是一家專業(yè)化的醫(yī)療設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)企業(yè),公司聚集了一批從事醫(yī)療器械生產(chǎn)的專家學(xué)者。同時(shí)擁有一批精于醫(yī)療設(shè)備研發(fā)設(shè)計(jì),加工制造的技術(shù)精英。公司與國(guó)內(nèi)外多所科研單位有緊密合作關(guān)系,為企業(yè)的發(fā)展提供了可靠的智力資源支持。品質(zhì)優(yōu)良、操作簡(jiǎn)便,穩(wěn)定可靠是我們從事醫(yī)療設(shè)備設(shè)計(jì)與制造永遠(yuǎn)追求的目標(biāo)。滿意的客戶服務(wù)被我們視為如同先進(jìn)的制造技術(shù)一樣重要。

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛(ài)等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
