

![]() |
力諾光伏集團(tuán) | ||||
![]() |
目前總得分:0.42 分 | ![]() |
目前票數(shù):6 票 |
力諾光伏集團(tuán)是專(zhuān)業(yè)從事太陽(yáng)能電池、組件及光伏發(fā)電系統(tǒng)的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售的國(guó)際化高科技高成長(zhǎng)型集團(tuán)公司。集團(tuán)以“太陽(yáng)能發(fā)電專(zhuān)家”為目標(biāo),專(zhuān)注于電池片、組件和太陽(yáng)能發(fā)電工程,形成了較為完整的太陽(yáng)能光伏中下游產(chǎn)業(yè)鏈,集團(tuán)從德國(guó)、意大利和韓國(guó)等引進(jìn)先進(jìn)自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備,并整合世界一流制造工藝和管理體系,成立由世界級(jí)管理專(zhuān)家和太陽(yáng)能光伏發(fā)電專(zhuān)家組成的國(guó)際化管理和技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。并建立了國(guó)家級(jí)技術(shù)中心、山東省工程技術(shù)研發(fā)中心和中德太陽(yáng)能研究院等研發(fā)平臺(tái),成為行業(yè)翹足的后起之秀。力諾光伏集團(tuán)電池片項(xiàng)目計(jì)劃三到五年內(nèi)產(chǎn)能達(dá)到1000MW,同時(shí)配套發(fā)展光伏組件和發(fā)電工程,努力將力諾光伏集團(tuán)打造成世界最大太陽(yáng)能光伏品牌。

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類(lèi)別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿(mǎn)足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿(mǎn)足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛(ài)等方面的滿(mǎn)足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿(mǎn)足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿(mǎn)足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿(mǎn)足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿(mǎn)足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿(mǎn)足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿(mǎn)足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
